
tokotulokset liikkeittäin

| 18.11.07 | Kempele | Allan Aula |
| liike | liikepisteet | yhteispisteet |
| luoksepäästävyys | 8 | 8 |
| paikallaan olo | 10 | 30 |
| seuraaminen kytkettynä | 9 | 18 |
| seuraaminen taluttimetta | 9 | 36 |
| liikkestä maahanmeno | 0 | 0 |
| luoksetulo | 10 | 30 |
| liikkeestä seisominen | 10 | 20 |
| estehyppy | 0 | 0 |
| kokonaisvaikutelma | 10 | 10 |
| yhteensä | 152 II-tulos |
| 20.01.08 | Kuopio | Erkki Shemeikka (kuvia) |
| liike | liikepisteet | yhteispisteet |
| luoksepäästävyys | 10 | 10 |
| paikallaanolo | 10 | 30 |
| seuraaminen kytkettynä | 10 | 20 |
| seuraaminen taluttimetta | 10 | 40 |
| liikeestä maahanmeno | 6½ | 13 |
| luoksetulo | 10 | 30 |
| liikkeestä seisominen | 8½ | 17 |
| estehyppy | 10 | 20 |
| kokonaisvaikutelma | 9 | 9 |
| yhteensä | 189 I-tulos |
| 24.03.08 | Siilinjärvi | Ralf Björklund |
| liike | liikepisteet | yhteispisteet |
| luoksepäästävyys | 9 | 9 |
| paikallaan olo | 9 | 27 |
| seuraaminen kytkettynä | 9 | 18 |
| seuraaminen taluttimetta | 8½ | 34 |
| liikkeestä maahanmeno | 9 | 18 |
| luoksetulo | 10 | 30 |
| liikkeestä seisominen | 9½ | 19 |
| estehyppy | 0 | 0 |
| kokonaisvaikutelma | 9'½ | 9,5 |
| yhteensä | 164 I-tulos |
| 29.03.08 | Haukipudas | Marja-Leena Hituri |
| liike | liikepisteet | yhteispisteet |
| luoksepäästävyys | 10 | 10 |
| paikallaan olo | 10 | 30 |
| seuraaminen kytkettynä | 10 | 20 |
| seuraaminen taluttimetta | 10 | 40 |
| liikkeestä maahan meno | 10 | 20 |
| luoksetulo | 10 | 30 |
| liikkeestä seisominen | 7 | 14 |
| estehyppy | 10 | 20 |
| kokonaisvaikutelma | 10 | 10 |
| yhteensä | 194 I-tulos KP |
| 30.03.08 | Lapinlahti | Marko Puranen |
| liike | liikepisteet | yhteispisteet |
| paikallaan olo | 8 | 24 |
| seuraaminen taluttimetta | 9 | 18 |
| liikkestä maahanmeno | 8½ | 17 |
| luoksetulo | 5 | 15 |
| liikkeestä seisominen | 7 | 14 |
| kaukokäskyt | 0 | 0 |
| nouto | 8 | 16 |
| estehyppy | 8 | 16 |
| kokonaisvaikutelma | 8 | 8 |
| yhteensä | 128, III-tulos |
| 06.04.08 | Kannus | Piritta Pärssinen |
| liike | liikepisteet | yhteispisteet |
| paikallaan olo | 9 | 27 |
| seuraaminen taluttimeitta | 8 | 16 |
| liikkestä maahan meno | 8½ | 17 |
| luoksetulo | 8½ | 25½ |
| liikkestä seisominen | 10 | 20 |
| kaukokäskyt | 9 | 27 |
| nouto | 8½ | 17 |
| estehyppy | 9 | 9 |
| kokonaisvaikutelma | 9 | 9 |
| yhteensä | 176 I-tulos |
| 07.06.08 | SM-Oulu | Reijo Hagström (kuvia) |
| liike | liikepisteet | yhteispisteet |
| paikallaanolo | 10 | 30 |
| seuraaminen taluttimetta | 0 | 0 |
| liikkestä maahanmeno | 9 | 18 |
| luoksetulo | 8 | 24 |
| liikkeestä seisominen | 10 | 20 |
| kaukokäskyt | 7 | 21 |
| nouto | 9 | 18 |
| estehyppy | 9 | 18 |
| kokonaisvaikutelma | 8,5 | 8,5 |
| yhteensä | 157,5 II-tulos |
| 17.06.08 | Kajaani | Piritta Pärssinen |
| liike | liikepisteet | yhteispisteet |
| paikallaanolo | 9½ | 28,5 |
| seuraaminen taluttimetta | 8 | 16 |
| liikkeestä maahan meno | 8½ | 17 |
| luoksetulo | 5 | 15 |
| liikkeestä seisominen | 0 | 0 |
| kaukokäskyt | 7 | 21 |
| nouto | 6 | 12 |
| estehyppy | 0 | 0 |
| kokonaisvaikutelma | 8 | 8 |
| yhteensä | 117,5 III-tulos |
| 09.08.08 | Kajaani | Olavi Pajala (kuvia) |
| liike | liikepisteet | yhteensä |
| paikallaan makaaminen | 10 | 30 |
| seuraaminen taluttimetta | 6 ½ | 13 |
| liikkeestä maahanmeno | 9 | 18 |
| luoksetulo | 10 | 30 |
| liikkeestä seisominen | 9 | 18 |
| kaukokäskyt | 0 | 0 |
| nouto | 9 | 9 |
| estehyppy | 10 | 10 |
| kokonaisvaikutelma | 7 | 7 |
| yhteensä | 154 II-tulos |
| 17.08.08 | Maaninka | Tuire Marjomäki-Askolin |
| liike | liikepisteet | yhteensä |
| paikallaan makaaminen | 9 | 27 |
| seuraaminen taluttimette | 9 | 18 |
| liikkeestä maahanmeno | 8 | 16 |
| luoksetulo | 7 | 21 |
| liikkeestä seisominen | 8 | 16 |
| kaukokäskyt | 9 | 27 |
| nouto | 7,5 | 15 |
| estehyppy | 8 | 16 |
| kokonaisvailutelma | 8 | 8 |
| yhteensä | 164 I-tulos |
| 17.08.08 | Iisalmi | Salme Mujunen |
| liike | liikepisteet | yhteensä |
| paikallaan makaaminen | 10 | 30 |
| seuraaminen taluttimetta | 9½ | 19 |
| likkeestä maahanmeno |
8 | 16 |
| luoksetulo | 8 | 24 |
| liikkeestä seisominen | 9½ | 19 |
| kaukokäskyt | 9 | 27 |
| nouto | 9 | 18 |
| estehyppy | 10 | 20 |
| kokonaisvaikutelma | 9 | 9 |
| yhteensä | 182 I-tulos kp TK2 |